![]() | |
![]() | |
148 kB | 17.01.12 | F062H, F062HP | ||
153 kB | 17.01.12 | F102H, F102HP | ||
171 kB | 17.01.12 | F1052T, F1052TP | ||
181 kB | 17.01.12 | F1202N, F1202NP | ||
200 kB | 17.01.12 | F152H, F152HP | ||
180 kB | 17.01.12 | F1602N, F1602NP | ||
174 kB | 17.01.12 | F192T, F192TP | ||
209 kB | 17.01.12 | F202H, F202HP | ||
315 kB | 17.01.12 | F2202N, F2202NP | ||
208 kB | 17.01.12 | F252H, F252HP | ||
208 kB | 17.01.12 | F302H, F302HP | ||
315 kB | 17.01.12 | F3102N, F3102NP | ||
164 kB | 17.01.12 | F392T, F392TP | ||
165 kB | 17.01.12 | F402H, F402HP | ||
188 kB | 17.01.12 | F552T, F552TP | ||
165 kB | 17.01.12 | F562N, F562NP | ||
164 kB | 17.01.12 | F732N, F732NP | ||
163 kB | 17.01.12 | F902N, F902NP |
182 kB | 30.03.10 | F062H | -- | |
182 kB | 30.03.10 | F102H | -- | |
218 kB | 30.03.10 | F1052T | -- | |
327 kB | 30.03.10 | F1202N | -- | |
212 kB | 30.03.10 | F152H | -- | |
326 kB | 30.03.10 | F1602N | -- | |
206 kB | 30.03.10 | F192T | -- | |
226 kB | 30.03.10 | F202H | -- | |
871 kB | 30.03.10 | F2202N | -- | |
222 kB | 30.03.10 | F252H | -- | |
223 kB | 30.03.10 | F302H | -- | |
870 kB | 30.03.10 | F3102N | -- | |
195 kB | 30.03.10 | F392T | -- | |
195 kB | 30.03.10 | F402H | -- | |
576 kB | 16.11.10 | F552T | -- | |
181 kB | 30.03.10 | F562N | -- | |
181 kB | 30.03.10 | F732N | -- | |
186 kB | 30.03.10 | F902N | -- |
259 kB | 17.01.12 | FS102 | ||
236 kB | 17.01.12 | FS102 | ||
280 kB | 17.01.12 | FS1122 | ||
144 kB | 17.01.12 | FS126 | ||
131 kB | 17.01.12 | FS126 | ||
271 kB | 17.01.12 | FS152 | ||
278 kB | 17.01.12 | FS1602 | ||
246 kB | 17.01.12 | FS202 | ||
473 kB | 17.01.12 | FS2202 | ||
248 kB | 17.01.12 | FS252 | ||
249 kB | 17.01.12 | FS302 | ||
464 kB | 17.01.12 | FS3102 | ||
143 kB | 17.01.12 | FS36 | ||
119 kB | 17.01.12 | FS36 | ||
416 kB | 17.01.12 | FS4002 | ||
248 kB | 17.01.12 | FS402 | ||
421 kB | 17.01.12 | FS4752 | ||
413 kB | 17.01.12 | FS5502 | ||
169 kB | 17.01.12 | FS56 | ||
119 kB | 17.01.12 | FS56 | ||
251 kB | 17.01.12 | FS562 | ||
250 kB | 17.01.12 | FS732 | ||
146 kB | 17.01.12 | FS76 | ||
119 kB | 17.01.12 | FS76 | ||
250 kB | 17.01.12 | FS902 |
315 kB | 02.08.10 | FS102 | -- | |
1143 kB | 02.08.10 | FS1122 | -- | |
267 kB | 02.08.10 | FS126 | -- | |
207 kB | 02.08.10 | FS126 | -- | |
301 kB | 02.08.10 | FS152 | -- | |
1140 kB | 02.08.10 | FS1602 | -- | |
307 kB | 02.08.10 | FS202 | -- | |
1633 kB | 02.08.10 | FS2202 | -- | |
304 kB | 02.08.10 | FS252 | -- | |
302 kB | 02.08.10 | FS302 | -- | |
1632 kB | 05.08.10 | FS3102 | -- | |
152 kB | 02.08.10 | FS36 | -- | |
144 kB | 02.08.10 | FS36 | -- | |
1136 kB | 05.08.10 | FS4002 | -- | |
302 kB | 02.08.10 | FS402 | -- | |
1141 kB | 05.08.10 | FS4752 | -- | |
1145 kB | 05.08.10 | FS5502 | -- | |
201 kB | 30.07.10 | FS56 | -- | |
139 kB | 30.07.10 | FS56 | -- | |
368 kB | 02.08.10 | FS562 | -- | |
371 kB | 02.08.10 | FS732 | -- | |
208 kB | 30.07.10 | FS76 | -- | |
209 kB | 30.07.10 | FS76 | -- | |
299 kB | 02.08.10 | FS902 | -- |
182 kB | 17.01.12 | F1052G | ||
317 kB | 17.01.12 | F1602G | ||
151 kB | 17.01.12 | F302G | ||
181 kB | 17.01.12 | F562G |
大制冷剂流量用卧式储液器: Format STEP (3D)
327 kB | 30.03.10 | F1052G | -- | |
873 kB | 30.03.10 | F1602G | -- | |
189 kB | 30.03.10 | F302G | -- | |
325 kB | 30.03.10 | F562G | -- |
卧式 // K 系列(CO2 亚临界循环和R410A使用): Format DXF (2D)
227 kB | 13.07.11 | F1052K | ||
239 kB | 13.07.11 | F1052K | ||
217 kB | 13.07.11 | F1602K | ||
217 kB | 13.07.11 | F1602K | ||
226 kB | 13.07.11 | F302K | ||
245 kB | 13.07.11 | F302K | ||
225 kB | 13.07.11 | F562K | ||
238 kB | 13.07.11 | F562K |
卧式 // K 系列(CO2 亚临界循环和R410A使用): Format STEP (3D)
256 kB | 21.09.11 | F1052K | -- | |
227 kB | 21.09.11 | F1602K | -- | |
256 kB | 21.09.11 | F302K | -- | |
256 kB | 21.09.11 | F562K | -- |
立式 // K系列 (CO2 亚临界循环和R410A使用): Format DXF (2D)
402 kB | 13.07.11 | FS1602K | ||
248 kB | 13.07.11 | FS1602K | ||
412 kB | 14.07.11 | FS302K | ||
268 kB | 13.07.11 | FS302K | ||
413 kB | 13.07.11 | FS562K | ||
269 kB | 13.07.11 | FS562K | ||
411 kB | 13.07.11 | FS902K | ||
271 kB | 13.07.11 | FS902K |
立式 // K系列 (CO2 亚临界循环和R410A使用): Format STEP (3D)
993 kB | 21.09.11 | FS1602K | -- | |
1004 kB | 21.09.11 | FS302K | -- | |
1006 kB | 21.09.11 | FS562K | -- | |
1006 kB | 21.09.11 | FS902K | -- |
339 kB | 12.08.08 | F182 | -- | |
348 kB | 12.08.08 | F312 | ||
138 kB | 17.01.12 | FS128 | ||
139 kB | 17.01.12 | FS188 | ||
156 kB | 17.01.12 | FS268 | ||
138 kB | 17.01.12 | FS33 | ||
139 kB | 17.01.12 | FS48 | ||
154 kB | 17.01.12 | FS53 | ||
139 kB | 17.01.12 | FS68 | ||
139 kB | 17.01.12 | FS78 | ||
153 kB | 18.01.12 | FS83 |
立式型号 // P-系列 (丙烷): Format DXF (2D)
148 kB | 17.01.12 | F062H, F062HP | ||
153 kB | 17.01.12 | F102H, F102HP | ||
171 kB | 17.01.12 | F1052T, F1052TP | ||
181 kB | 17.01.12 | F1202N, F1202NP | ||
200 kB | 17.01.12 | F152H, F152HP | ||
180 kB | 17.01.12 | F1602N, F1602NP | ||
174 kB | 17.01.12 | F192T, F192TP | ||
209 kB | 17.01.12 | F202H, F202HP | ||
315 kB | 17.01.12 | F2202N, F2202NP | ||
208 kB | 17.01.12 | F252H, F252HP | ||
208 kB | 17.01.12 | F302H, F302HP | ||
315 kB | 17.01.12 | F3102N, F3102NP | ||
164 kB | 17.01.12 | F392T, F392TP | ||
165 kB | 17.01.12 | F402H, F402HP | ||
188 kB | 17.01.12 | F552T, F552TP | ||
165 kB | 17.01.12 | F562N, F562NP | ||
164 kB | 17.01.12 | F732N, F732NP | ||
163 kB | 17.01.12 | F902N, F902NP |
卧式型号 // P-系列 (丙烷): Format DXF (2D)
279 kB | 17.01.12 | FS1122P | ||
277 kB | 17.01.12 | FS1602P | ||
250 kB | 17.01.12 | FS562P | ||
249 kB | 17.01.12 | FS732P | ||
250 kB | 17.01.12 | FS902P |